貸マンション アーバン茜 701 1LDK
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR高徳線 / 昭和町駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 新北口バス停 停歩3分 |
||||
所在地 | 香川県高松市茜町 | ||||
築年月 | 1983年4月(築41年8ヶ月) | 面積 | 60.48㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 2面採光 オール電化 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR高徳線 / 昭和町駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 新北口バス停 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 香川県高松市茜町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 抗菌処理費(税込):15,400円、 補修費分担金:60,000円、 鍵交換代等:18,700円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 21,000円 |
維持費等 | ハッピーサポート(税込):550円/月 |
建物名・部屋番号 | アーバン茜 701 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン IHクッキングヒーター エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 エアコン 駐輪場 照明器具 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.48㎡ | 階建/階 | 10階建/7階 |
築年月 | 1983年4月(築41年8ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■外装:2018年09月 外壁 鉄部塗装。共用廊下長尺シート施工。 ■共用部の大規模修繕工事:2018年02月 共用灯LED変更。屋上防水。 |
||
駐車場 | 有 7,150円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6978259167 | ||
情報公開日 | 2023/01/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)キャッチ
- 交通:
- 高松琴平電鉄長尾線/水田 徒歩19分
- 住所:
- 香川県高松市六条町14-2
- TEL:
- 087-899-2272
- FAX:
- 087-899-2282
- 所属団体など:
(公社)香川県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 香川県知事免許(2)第4387号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。